실제 업무를 위해 설계된 네 개의 플랫폼
BingoS, Bingo Pro, ZhiGuang EV, Sunshine EV — 각 모델은 배터리 용량과 주행거리, 사양 수준이 다른 여러 트림으로 제공됩니다. 아래에서 전체 제원을 비교하시거나, 귀사 시장에 맞춘 구성을 문의해 주세요.
BingoS
BingoS는 세련된 디자인과 강화된 출력, 다양한 장거리 옵션, 넉넉한 실내, 스마트 음성 제어, 캠핑용 외부 전원 공급, 낮은 운행 비용과 믿을 수 있는 안전성을 갖추어 도심 출퇴근과 근거리 이동에 적합합니다.
듀얼 장거리 옵션
325 km용 31.9 kWh 팩 또는 430 km용 41.9 kWh 팩 중에서 실제 운행 패턴에 맞춰 선택할 수 있습니다(CLTC 기준).
스마트 음성 제어
음성 명령과 대형 센터 디스플레이를 갖춘 커넥티드 실내이며, 일부 트림에는 540° 파노라마 카메라가 적용됩니다.
캠핑용 외부 전원 공급
3.3 kW 외부 방전으로 공구와 행사, 캠핑에 쓸 수 있는 이동식 전원이 됩니다.
BingoS — 트림별 제원
| BingoS | 325 km L0 | 325 km L1 | 430 km L0 | 430 km L1 |
|---|---|---|---|---|
| 크기 제원 | ||||
| 전장 × 전폭 × 전고 (mm) | 4265 × 1785 × 1600 | |||
| 축거 (mm) | 2610 | |||
| 트렁크 용량 | 최대 1450 L | 최대 1451 L | 최대 1452 L | 최대 1453 L |
| 공차중량 (kg) | 1250 | 1250 | 1325 | 1325 |
| 승차정원 | 5 | |||
| 성능 제원 | ||||
| 동력 배터리 종류 | 리튬인산철 | |||
| 동력 배터리 용량 (kWh) | 31.9 | 31.9 | 41.9 | 41.9 |
| 주행거리 — CLTC (km) | 325 | 325 | 430 | 430 |
| 구동모터 형식 | 영구자석 동기모터 | |||
| 구동모터 최고출력 (kW) | 75 | |||
| 최대토크 (N·m) | 180 | |||
| 최고속도 (km/h) | 150 | |||
| AC 충전 출력 (kW) | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| AC 충전 시간 (20%–100%) | 9.5시간 | 9.5시간 | 6.5시간 | 6.5시간 |
| DC 급속충전 | ● | |||
| 급속충전 시간 (30%–80%) | 35분 | 36분 | 37분 | 38분 |
| 3.3 kW 외부 방전 | – | – | ● | ● |
| 배터리 가열 & 지능형 단열 | ● | |||
| 저전압 배터리 스마트 재충전 | ● | |||
| 승차감 | ||||
| 구동 형식 | 전륜구동 | |||
| 제동장치 형식 | 전륜 디스크 & 후륜 디스크 | |||
| 주차 브레이크 | EPB 전자식 주차 브레이크 | |||
| 전륜 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립식 | |||
| 후륜 서스펜션 | 토션빔 비독립식 | |||
| 타이어 규격 | 205/60 R16 | |||
| 주행 보조 영상장치 | 후방 카메라 | 540° 파노라마 뷰 | 후방 카메라 | 540° 파노라마 뷰 |
| 창문 제어 | 원터치 업/다운 — 운전석 | 원터치 업/다운 — 전 좌석 | 원터치 업/다운 — 운전석 | 원터치 업/다운 — 전 좌석 |
| 크루즈 컨트롤 | ● | |||
| 크리프 기능 | ● | |||
| 주행 모드 | 개인 설정 / 에코 / 표준 / 스포츠 | |||
| 회생제동 모드 | 약 / 표준 / 강 | |||
| 스마트 전원 켜기/끄기 | ● | |||
비고: ● 기본 사양 · – 미적용. 제원은 참고용이며 실제 차량과 다를 수 있습니다. 사양과 구성은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Bingo Pro
Bingo Pro는 듀얼 주행거리 옵션과 초고속 충전, 넓어진 실내, 완전한 스마트 사양, 뛰어난 안전성과 경제성을 갖춘 레트로 스타일 순수 전기 도심형 차량으로, 가족 출퇴근과 야외 나들이에 적합합니다.
레트로 디자인, 현대적인 플랫폼
전기차 전용 플랫폼에 레트로 스타일 차체를 얹었으며, CLTC 기준 330 km 또는 403 km 주행거리로 제공됩니다.
초고속 충전
수냉식이 적용된 403 km 트림에서는 DC 급속충전으로 30%에서 80%까지 최단 15분에 충전됩니다.
넓고 유연한 실내
최대 1370 L의 언더플로어 트렁크와 완전히 평평하게 접히는 시트 배치, 가족 여행을 위한 완전한 스마트 사양.
Bingo Pro — 트림별 제원
| Bingo Pro | 330 km 프리미엄 | 330 km 플래그십 | 403 km 프리미엄 | 403 km 플래그십 |
|---|---|---|---|---|
| 크기 & 중량 | ||||
| 전장 × 전폭 × 전고 (mm) | 4050 × 1758 × 1580 | |||
| 축거 (mm) | 2600 | |||
| 트렁크 용량 | 최대 1370 L 언더플로어 트렁크 | |||
| 공차중량 (kg) | 1210 | 1210 | 1270 | 1270 |
| 승차정원 | 5 | |||
| 성능 제원 | ||||
| 배터리 종류 | LFP — 리튬인산철 | |||
| 배터리 냉각 방식 | 공랭식 | 공랭식 | 수랭식 | 수랭식 |
| 배터리 용량 (kWh) | 31.9 | 31.9 | 41.9 | 41.9 |
| CLTC 주행거리 (km) | 330 | 330 | 403 | 403 |
| 구동모터 형식 | 12-in-1 수냉식 플랫 와이어 모터 | |||
| 구동모터 최고출력 (kW) | 65 | |||
| 최대토크 (N·m) | 110 | |||
| 최고속도 (km/h) | 130 | |||
| AC 충전 출력 (kW) | 6.6 | |||
| AC 충전 시간 (SOC 20%–100%) | 8.9시간 | 8.9시간 | 5.9시간 | 5.9시간 |
| DC 급속충전 | ● | |||
| 급속충전 시간 (SOC 30%–80%) | 35분 | 35분 | 15분 | 15분 |
| 배터리 충전 속도 | 1C | |||
| 배터리 가열 & 지능형 단열 | ● | |||
| 저전압 배터리 지능형 충전 | ● | |||
| 승차감 & 주행성 | ||||
| 구동 방식 | 전륜구동 (FWD) | |||
| 제동장치 형식 | 전륜 & 후륜 디스크 브레이크 | |||
| 주차 브레이크 형식 | EPB 전자식 주차 브레이크 | |||
| 전륜 서스펜션 | 맥퍼슨 독립식 서스펜션 | |||
| 후륜 서스펜션 | 토션빔 비독립식 서스펜션 | |||
| 타이어 규격 | 195/60 R16 | |||
| 주행 보조 카메라 | 후방 카메라 | 540° 파노라마 카메라 시스템 | 후방 카메라 | 540° 파노라마 카메라 시스템 |
| 창문 제어 | 원터치 업/다운 (끼임 방지 & 메모리 기능 포함) | |||
| 크루즈 컨트롤 | ● | |||
| 크리프 기능 | ● | |||
비고: ● 기본 사양 · – 미적용. 제원은 참고용이며 실제 차량과 다를 수 있습니다. 사양과 구성은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
ZhiGuang EV
ZhiGuang EV는 도심 배송과 노점 영업, 일상 가족용으로 설계된 합리적인 가격의 소형 전기 미니밴입니다. 유연하게 확장되는 공간과 듀얼 주행거리, 낮은 운행 비용, 민첩한 주행성, 실용적인 외부 방전 기능을 갖추어 가성비가 뛰어납니다.
유연하게 확장되는 공간
컴팩트한 차체에 구성이 가능한 적재 공간을 갖추어 도심 배송과 노점 영업, 가족용으로 모두 적합합니다.
듀얼 주행거리
201 km용 17.7 kWh 또는 305 km용 30.6 kWh 중에서 운행 경로에 맞게 선택할 수 있습니다.
실용적인 외부 방전
프리미엄 버전에는 220 V AC 외부 방전이 적용되어 현장 장비에 전원을 공급할 수 있으며, 가성비가 뛰어납니다.
ZhiGuang EV — 트림별 제원
| ZhiGuang EV | 스탠다드 버전 | 컴포트 버전 | 프리미엄 버전 |
|---|---|---|---|
| 기본 제원 | |||
| 구동 방식 | 후방 장착 후륜구동 | ||
| 최고속도 (km/h) | 100 | ||
| 승차정원 (명) | 4 | ||
| 크기 & 중량 | |||
| 전장 / 전폭 / 전고 (mm) | 3685 / 1530 / 1765 | ||
| 축거 (mm) | 2600 | ||
| 총중량 (kg) | 1220 | 1220 | 1350 |
| 배터리 브랜드 | Saike | Saike | Sunwoda |
| 셀 제조사 | Guoxuan | Guoxuan | Sunwoda |
| 배터리 용량 (kWh) | 17.7 | 17.7 | 30.6 |
| 배터리 종류 | 리튬인산철 (LFP) | ||
| 주행거리 (km) | 201 | 201 | 305 |
| 모터 정격 / 최고 출력 (kW) | 16 / 30 | ||
| 모터 최대토크 (N·m) | 85 | ||
| DC 급속충전 | ● | ||
| AC 완속충전 | ● | ||
| 급속충전 시간 (SOC 30%–80%) | 35분 | ||
| 섀시 | |||
| 전륜 서스펜션 | 맥퍼슨 독립식 서스펜션 | ||
| 후륜 서스펜션 | 일체형 액슬 의존식 서스펜션 | ||
| 조향장치 형식 | 전동식 파워스티어링 (EPS) | ||
| 제동장치 형식 | 전륜 디스크 / 후륜 드럼 브레이크 | ||
| 변속 조작 방식 | 회전식 다이얼 시프터 | ||
| 타이어 규격 | 165/65 R13 | ||
| 외관 | |||
| 일체형 상·하향 프로젝터 헤드램프 | 할로겐 | 할로겐 | LED |
| 스틸 휠 | ● | ||
| 휠 커버 | – | ● | ● |
| 루프랙 | – | ● | ● |
| 주행 & 안전 | |||
| ABS + EBD | ● | ||
| EPS 전동식 파워스티어링 | ● | ||
| 운전석 에어백 | ● | ||
| 조수석 에어백 | – | – | ● |
| 간접식 타이어 공기압 경보장치 | ● | ||
| 종합 경고등 | ● | ||
| 하이마운트 브레이크등 | ● | ||
| 중앙 집중식 도어록 | ● | ||
| 편의 사양 | |||
| 계기판 | 4.2인치 | 4.2인치 | 7인치 LCD |
| 후방 카메라 | – | – | ● |
| 운전석 시트 조절 | 4방향 수동 | 4방향 수동 | 6방향 수동 |
| 조수석 풀 플랫 폴딩 | – | ● | ● |
| 앞좌석 파워 윈도 | ● | ||
| 후방 주차 센서 | ● | ||
| 예약 충전 | ● | ||
| 리모컨 키 | ● | ||
| 전방 에어컨 | ● | ||
| 라디오 + AUX 입력 | ● | ||
| 외부 방전 (220 V AC) | – | – | ● |
| 바디 컬러 | 폴라 화이트 / 클리어 스카이 실버 / 스타리 블랙 | ||
비고: ● 기본 사양 · – 미적용. 제원은 참고용이며 실제 차량과 다를 수 있습니다. 사양과 구성은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
Sunshine EV
Sunshine EV는 넉넉한 적재 공간과 뛰어난 적재 능력, 빠른 충전, 매우 낮은 운행 비용, 탄탄한 안전성과 유연한 주행성을 갖춘 순수 전기 상용 밴으로, 도심 배송과 화물 운송, 여객 영업용으로 설계되었습니다.
넉넉한 적재 공간
박스형의 적재에 유리한 차체와 270° 분할 테일게이트로 도로변에서 팔레트와 카트 작업이 편리합니다.
뛰어난 적재 능력
최대 2,930 kg 총중량과 리프 스프링 후륜 서스펜션으로 서류상이 아닌 실제 적재를 감당합니다.
낮은 운행 비용
31.9–56.2 kWh LFP 배터리 팩, CLTC 기준 230–440 km 주행거리, 30분 DC 급속충전.
Sunshine EV — 트림별 제원
| Sunshine EV | 스탠다드 버전 | 컴포트 버전 | 프리미엄 버전 |
|---|---|---|---|
| 중량 | |||
| 공차중량 (kg) | 1481–1551 | ||
| 총중량 (kg) | 2860–2930 | ||
| 모터 / 배터리 | |||
| 구동모터 출력 (kW) | 60 | ||
| 최대토크 (N·m/r/min) | 220 | ||
| 리튬 배터리 용량 (kWh) | 31.9 | 31.9 | 56.2 |
| CLTC 주행거리 (km) | 230 / 300 | 230 / 300 | 230 / 440 |
| 구동 방식 | RR — 후륜구동 | ||
| 최고속도 (km/h) | 90 | 90 | 100 |
| 충전 (AC, SOC 20%–100%) | 6–7.5시간 | ||
| 충전 (DC 급속, SOC 30%–80%) | 30분 | ||
| 섀시 & 적재 | |||
| 서스펜션 (전륜) | 맥퍼슨 스트럿 | ||
| 서스펜션 (후륜) | 리프 스프링 비독립식 | ||
| 조향 | 랙 앤 피니언, 수동 | ||
| 제동장치 | 전륜 디스크 & 후륜 드럼 | ||
| 타이어 | 195/70 R15 | ||
| 승차정원 | 2 | 2 | 6 |
| 안전 사양 | |||
| EPS | ● | ||
| ABS + EBD | ● | ||
| 후방 감지 센서 | – | ● | ● |
| TPMS | – | – | ● |
| 3점식 ELR 안전벨트 | ● | ||
| 운전석 안전벨트 음성 경고 | ● | ||
| 운전석 에어백 | – | – | ● |
| 외관 사양 | |||
| 전면 LED 렌즈 헤드램프 (레벨링 포함) | ● | ||
| 전면 안개등 | – | ● | – |
| 후면 안개등 | ● | ||
| CHMSL (보조제동등) | ● | ||
| 스틸 휠 | ● | ||
| 270° 분할 테일게이트 | ● | ||
| 실내 & 편의 | |||
| 파워 도어록 — 앞문 & 중문 | ● | ||
| 중문 수동 윈도 | – | ● | – |
| 중문 블라인드 | ● | ● | – |
| 시트 재질 — 패브릭 | ● | ||
| 운전석 & 조수석 슬라이딩 | ● | ||
| 2열 폴딩 2인승 벤치 시트 | – | – | ● |
| 3열 폴딩 2인승 벤치 시트 | – | – | ● |
| 앞좌석 파워 윈도 | ● | ||
| 전면 유리 김서림 방지 & 성에 제거 | ● | ||
| 전동식 전방 에어컨 | ● | ||
| 엔터테인먼트 사양 | |||
| 라디오 + AUX + 블루투스 | ● | – | ● |
| 8인치 스크린 | – | ● | – |
| 후방 카메라 | – | ● | ● |
| 스피커 1개 | ● | ||
비고: ● 기본 사양 · – 미적용. 제원은 참고용이며 실제 차량과 다를 수 있습니다. 사양과 구성은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.


























